O novo álbum de Lady Gaga, “MAYHEM”, segue conquistando recordes e dominando as plataformas de streaming. Nesta terça-feira (11), todas as faixas do disco aparecem no Top 20 da Apple Music Brasil, sendo que a cantora ocupa as 11 primeiras posições do ranking. As demais músicas garantiram os 13º, 14º e 16º lugares na parada diária da plataforma.
Apple Music Brasil – Top 20 (11/03)
| Posição | Música |
|---|---|
| 1º | Garden Of Eden |
| 2º | Abracadabra |
| 3º | Vanish Into You |
| 4º | Perfect Celebrity |
| 5º | Zombieboy |
| 6º | Die With A Smile (feat. Bruno Mars) |
| 7º | How Bad Do U Want Me |
| 8º | Shadow Of A Man |
| 9º | LoveDrug |
| 10º | Killah (feat. Gesaffelstein) |
| 11º | Don’t Call Tonight |
| 13º | Disease |
| 14º | The Beast |
| 16º | Blade Of Glass |
O álbum também faz sucesso no Spotify Brasil. No ranking que contabilizou os streams desta segunda-feira (10), 13 faixas de “MAYHEM” entraram no Top 200. Com isso, Lady Gaga é a artista com mais canções na última atualização do chart diário do Spotify Brasil. Veja:
Spotify Brasil – Top 200 (10/03)
| Posição | Música |
|---|---|
| 19º | Die With A Smile (feat. Bruno Mars) |
| 48º | Abracadabra |
| 65º | Garden Of Eden |
| 100º | Vanish Into You |
| 141º | Zombieboy |
| 144º | Perfect Celebrity |
| 161º | Shadow Of A Man |
| 165º | How Bad Do U Want Me |
| 192º | LoveDrug |
| 197º | Disease |
| 199º | Killah (feat. Gesaffelstein) |
A superestrela, que desembarca no Brasil em maio para um show gratuito na praia de Copacabana, mostra mais uma vez seu poder global com o sucesso de “MAYHEM”.